|
제품 상세 정보:
|
모델: | XQ 89, XQ114, XQ140, XQ194 | 자료: | 탄소 강판 |
---|---|---|---|
용도: | 좋은 훈련 | 기계 종류: | 드릴링 공구 |
색깔: | 빨간 | 이점: | 높 효율성 |
강조하다: | 케이싱 힘 집게,통 드릴 파이프 파워 |
유압 배관 집게 - 배관 힘 집게는 손잡이 배관을 위해 사용하고 있는 공구를 취급하는 원천, 그들 입니다 모형, 크기의 다양성에서 avalaible이고 유형은 유압 지원 집게 및 사용 안 구부려진 캠 죄기 위하여, 유압 집게 장비됩니다.
주요 기술 명세
모형 | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | XQ140/30 | XQ194/40 | |
적용 가능한 범위 요점 집게 | 에서 | 23/8~31/2 | 23/8~41/2 | 27/8~51/2 | 1.66~51/2 | 1.66~51/2 | 23/8~75/8 |
적용 가능한 범위 백업 집게 | 에서 | 23/8~41/2 | 27/8~51/8 | 31/2~61/8 | 23/8~6.05 | 23/8~6.05 | 23/8~81/2 |
N.m | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
최대 토크 | ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | 22500 | 30000 |
속도 | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 | 9-40 | 5.9-25 |
정격 압력 | psi | 1450년 | 1595년 | 1740년 | 2500 | 2500 | 2500 |
L /min | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
Max.oil 공급 | gpm | 21 | 26 | 32 | 38 | 38 | 38 |
크기 | 에서 | 25.6×16.9×21.7 | 29.5×19.7×23.6 | 40.3×22.9×21.2 | 44×38×65.3 | 46.5×38×65.3 | 55×47×76 |
kg | 158 | 220 | 480 | 840 | 860 | 1180년 | |
무게 (c/w 지원 집게) | lb | 348 | 485 | 1060년 | 1840년 | 1910년 | 2600 |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +86 18602130500